セキュリティ比較表
| Grgo ZVTⅡ | ¥170,000~ | 2Wayセキュリティ |
| Grgo ZVⅡ | ¥133,000~ | 2Wayセキュリティ |
| Grgo 5VfⅡ | ¥113,000~ | 1Wayセキュリティ |
| Grgo 1VSⅡ | ¥95,000~ | 純正キーレス連動 |
| VIPER 5906V | ¥160,000~ | 2Wayセキュリティ&エンジンスターター |
| VIPER 5706V | ¥150,000~ | 2Wayセキュリティ&エンジンスターター |
| VIPER 5606V | ¥135,000~ | 1Wayセキュリティ&エンジンスターター |
| VIPER 3305V | ¥100,000~ | 2Wayセキュリティ |
| VIPER 3606V | ¥85,000~ | 1Wayセキュリティ |
| VIPER 3105V | ¥80,000~ | 1Wayセキュリティ |
| VIPER 330V | ¥72,000~ | 純正キーレス連動 |
| DEI 3903T | ¥90,000~ | 純正キーレス連動(CAN対応) |
| VIPER 211HV | キーレスのみ |
※価格はすべて工賃込・税別です。
※車種によってはCAN-BUSアダプター等のインターフェースが別途必要になります。
※エンジンスターター付きモデルは、車種により予備キー1個が必要になる場合があります。


