セキュリティ比較表
Grgo ZXTⅢ | ¥148,000 | 2Wayセキュリティ |
Grgo ZXIII | ¥128,000 | 2Wayセキュリティ |
Grgo XTIII | ¥132,000 | 2Wayセキュリティ |
Grgo XIII | ¥112,000 | 2Wayセキュリティ |
Grgo 01/VII | ¥87,000 | 純正キーレス連動 |
VIPER 5906V | ¥138,000 | 2Wayセキュリティ&エンジンスターター |
VIPER 5706V | ¥125,000 | 2Wayセキュリティ&エンジンスターター |
VIPER 5606V | ¥110,000 | 1Wayセキュリティ&エンジンスターター |
VIPER 3305V | ¥72,000 | 2Wayセキュリティ |
VIPER 3606V | ¥70,000 | 1Wayセキュリティ |
VIPER 3105V | ¥67,000 | 1Wayセキュリティ |
VIPER 330V | ¥65,000 | 純正キーレス連動 |
DEI 3903T | ¥90,000 | 純正キーレス連動(CAN対応) |
VIPER 4706V | ¥78,000 | 2Wayエンジンスターター&キーレス |
VIPER 4105V | ¥65,000 | 1Wayエンジンスターター&キーレス |
VIPER 211HV | ¥30,000 | キーレスのみ |
※価格はすべて工賃込・税別です。
※VIPER 5906V/5706V/5606V/4105Vは、イモビバイパスモジュール込の価格です。
※車種によってはCAN-BUSアダプター等のインターフェースが別途必要になります。
※エンジンスターター付きモデルは、車種により予備キー1個が必要になる場合があります。